|
||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$3.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Quadra | 26 | 12.476,07 | ||||||||||||
| Terno | 2.533 | 121,96 | ||||||||||||
| Duque | 58.684 | 5,26 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$3.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Quadra | 26 | 12.476,07 | ||||||||||||
| Terno | 2.533 | 121,96 | ||||||||||||
| Duque | 58.684 | 5,26 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$35.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Rateio de Premiação para o Primeiro Sorteio | |||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||
| Sena | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 29 | 2956.67 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 1329 | 73.73 | |||||||||||||||||||||||||
| Terno | 20746 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Acumulado | 23.061.352,87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rateio de Premiação para o Segundo Sorteio | |||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||
| Sena | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 10 | 7716.91 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 642 | 152.63 | |||||||||||||||||||||||||
| Terno | 15032 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$6.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 pontos | 189 | 1.989,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 pontos | 7.919 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 pontos | 103.168 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 pontos | 559.981 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! 13.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 06/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 pontos | 5 | 71.887,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 pontos | 95 | 2.364,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 pontos | 986 | 227,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 pontos | 5.546 | 40,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 24.532 | 9,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$7.500.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||
| Sena | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Quina | 36 | 27.813,25 | |||||||||||||
| Quadra | 2.483 | 664,70 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$16.500.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6 pontos | 3 | 71.377,07 | |||||||||||||||
| 5 pontos | 195 | 1.568,72 | |||||||||||||||
| 4 pontos | 3.903 | 10,50 | |||||||||||||||
| 3 pontos | 35.315 | 3,50 | |||||||||||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||
| OESTE /SP | 8.371 | 8,50 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||